Popravilo iOS naprav
Menjava zaslona
Nudimo kvalitetno menjavo zaslonov iPhone, iPad naprav z OEM nadomestnimi deli.
Menjava baterije
Vašo izrabljeno baterije nadomestimo z kvalitetno OEM baterijo, ki vam bo omogočala nemoteno celodnevno delovanje.
Je vaša naprava padla po tleh in se ne prižge, prišla v stik s tekočino, se zagozdila med posodobitvami. Priporočamo da jo nemudoma prinesete na brezplačno diagnostiko.
Menjava zaslona OLED | 280€ | |
Menjava zaslona LCD | 160€ | |
Menjava baterije | 90€ |
Menjava zaslona OEM | 200€ | |
Menjava baterije | 70€ | |
Menjava polnilnega vezja | 75€ |
Menjava zaslona OLED | 260€ | |
Menjava zaslona LCD | 160€ | |
Menjava baterije | 80€ | |
Menjava polnilnega vezja | 75€ |
Menjava zaslona OLED | 240€ | |
Menjava zaslona LCD | 140€ | |
Menjava baterije | 70€ | |
Menjava polnilnega vezja | 75€ |
Menjava zaslona | 160€ | |
Menjava baterije | 70€ | |
Menjava polnilnega vezja | 70€ |
Menjava zaslona OLED | 220€ | |
Menjava zaslona LCD | 120€ | |
Menjava baterije | 70€ | |
Menjava polnilnega vezja | 70€ |
Menjava zaslona | 120€ | |
Menjava baterije | 65€ | |
Menjava polnilnega vezja | 60€ |
Menjava zaslona | 110€ | |
Menjava baterije | 55€ | |
Menjava polnilnega vezja | 60€ |
Menjava zaslona | 110€ | |
Menjava baterije | 55€ | |
Menjava polnilnega vezja | 60€ |
Menjava zaslona | 100€ | |
Menjava baterije | 50€ | |
Menjava polnilnega vezja | 55€ |
Menjava zaslona | 90€ | |
Menjava baterije | 45€ | |
Menjava polnilnega vezja | 40€ |
Menjava zaslona | 75€ | |
Menjava baterije | 45€ | |
Menjava polnilnega vezja | 40€ |
Menjava zaslona | 80€ | |
Menjava baterije | 45€ | |
Menjava polnilnega vezja | 40€ |
Menjava zaslona | 70€ | |
Menjava baterije | 45€ | |
Menjava polnilnega vezja | 40€ |
Menjava zaslona | 65€ | |
Menjava baterije | 40€ | |
Menjava polnilnega vezja | 40€ |
Menjava zaslona | 70€ | |
Menjava baterije | 45€ | |
Menjava polnilnega vezja | 40€ |
Telefon: +386 41 554 450
Email: info@macservis.si